Ergebnisse seit: 6. Januar 2012
Bester Spieler nach Anschlägen
******************************
Name: KEIN EINTRAG mit mehr als 80% vorhanden! ()
Anschlage pro Minute:
Level: (%)
Bester Spieler nach Level
*************************
Name: KEIN EINTRAG mit mehr als 80% vorhanden! ()
Anschlage pro Minute:
Level: (%)
Spieler-Punkteliste History
***************************
...
83.236.222.130 - "25.01.2012 17:11:00 N: Zeichen im 29. Level: 59, davon Richtig: 59 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 0 Eingegebene Zeichen: 100prz., Anschläge/min: 325"
83.236.222.130 - "25.01.2012 17:11:15 N: Zeichen im 31. Level: 118, davon Richtig: 118 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 324"
93.104.44.208 - "26.01.2012 15:46:39 ghgj: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 46 Verbleibende Zeichen: 13, Richtige: 46, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 75prz., Anschläge/min: 92"
93.104.44.208 - "26.01.2012 15:47:20 ghgj: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 105 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 90prz., Anschläge/min: 124"
93.104.44.208 - "26.01.2012 15:48:00 ghgj: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 146 Verbleibende Zeichen: 18, Richtige: 41, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 67prz., Anschläge/min: 81"
93.104.44.208 - "26.01.2012 15:48:44 ghgj: Zeichen im 1. Level: 236, davon Richtig: 186 Verbleibende Zeichen: 19, Richtige: 40, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 64prz., Anschläge/min: 82"
84.149.95.16 - "29.01.2012 13:30:02 melanie: Zeichen im 7. Level: 59, davon Richtig: 59 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 151"
84.149.95.16 - "29.01.2012 13:30:37 melanie: Zeichen im 7. Level: 118, davon Richtig: 87 Verbleibende Zeichen: 31, Richtige: 28, Falsche: 8 Eingegebene Zeichen: 41prz., Anschläge/min: 70"
84.149.95.16 - "29.01.2012 13:31:00 melanie: Zeichen im 7. Level: 159, davon Richtig: 105 Verbleibende Zeichen: 41, Richtige: 18, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 27prz., Anschläge/min: 86"
84.112.77.88 - "31.01.2012 15:23:34 ponie: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 3 Verbleibende Zeichen: 56, Richtige: 3, Falsche: 18 Eingegebene Zeichen: 3prz., Anschläge/min: 40"
84.112.77.88 - "31.01.2012 15:26:51 ponie.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 20 Verbleibende Zeichen: 39, Richtige: 20, Falsche: 17 Eingegebene Zeichen: 26prz., Anschläge/min: 70"
84.149.69.143 - "01.02.2012 14:33:36 melanie: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 59 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 0 Eingegebene Zeichen: 100prz., Anschläge/min: 229"
84.149.69.143 - "01.02.2012 14:33:57 melanie: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 118 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 0 Eingegebene Zeichen: 100prz., Anschläge/min: 261"
84.149.69.143 - "01.02.2012 14:34:18 melanie: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 177 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 93prz., Anschläge/min: 205"
84.149.69.143 - "01.02.2012 14:34:40 melanie: Zeichen im 1. Level: 236, davon Richtig: 236 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 93prz., Anschläge/min: 194"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:02:39 ridy: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 38 Verbleibende Zeichen: 21, Richtige: 38, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 58prz., Anschläge/min: 96"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:03:12 ridy: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 88 Verbleibende Zeichen: 9, Richtige: 50, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 81prz., Anschläge/min: 120"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:03:50 ridy: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 147 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 10 Eingegebene Zeichen: 85prz., Anschläge/min: 160"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:04:27 ridy: Zeichen im 1. Level: 236, davon Richtig: 199 Verbleibende Zeichen: 7, Richtige: 52, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 83prz., Anschläge/min: 126"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:04:57 ridy: Zeichen im 1. Level: 295, davon Richtig: 258 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 93prz., Anschläge/min: 193"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:05:28 ridy: Zeichen im 1. Level: 354, davon Richtig: 317 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 173"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:05:59 ridy: Zeichen im 1. Level: 413, davon Richtig: 376 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 90prz., Anschläge/min: 201"
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:07:09 ridy: Zeichen im 1. Level: 37, davon Richtig: 0 Verbleibende Zeichen: 59, Richtige: 0, Falsche: 0 "
91.128.237.50 - "01.02.2012 18:07:16 ridy: Zeichen im 1. Level: 13, davon Richtig: 0 Verbleibende Zeichen: 59, Richtige: 0, Falsche: 0 "
|