Ergebnisse seit: 7. August 2010
Bester Spieler nach Anschlägen
******************************
Name: KEIN EINTRAG mit mehr als 80% vorhanden! ()
Anschlage pro Minute:
Level: (%)
Bester Spieler nach Level
*************************
Name: KEIN EINTRAG mit mehr als 80% vorhanden! ()
Anschlage pro Minute:
Level: (%)
Spieler-Punkteliste History
***************************
...
83.236.222.130 - "03.09.2010 11:56:32 N: Zeichen im 1. Level: 273, davon Richtig: 273 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 273, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 285"
83.236.222.130 - "03.09.2010 13:17:46 N: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 59 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 207"
83.236.222.130 - "03.09.2010 13:17:59 N: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 118 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 318"
83.236.222.130 - "03.09.2010 13:18:14 N: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 177 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 0 Eingegebene Zeichen: 100prz., Anschläge/min: 262"
83.236.222.130 - "03.09.2010 13:43:08 N: Zeichen im 1. Level: 273, davon Richtig: 273 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 273, Falsche: 7 Eingegebene Zeichen: 97prz., Anschläge/min: 307"
93.184.24.104 - "04.09.2010 15:39:14 William: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 3 Verbleibende Zeichen: 56, Richtige: 3, Falsche: 9 Eingegebene Zeichen: 4prz., Anschläge/min: 26"
93.184.24.104 - "04.09.2010 15:40:12 William: Zeichen im 1. Level: 50, davon Richtig: 3 Verbleibende Zeichen: 56, Richtige: 3, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 4prz., Anschläge/min: 31"
83.164.55.213 - "05.09.2010 20:58:07 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 59 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 159"
83.164.55.213 - "05.09.2010 20:58:43 sari.1: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 118 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 93prz., Anschläge/min: 137"
83.164.55.213 - "05.09.2010 20:59:05 sari.1: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 177 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 187"
83.164.55.213 - "05.09.2010 20:59:07 sari.1: Zeichen im 1. Level: 186, davon Richtig: 177 Verbleibende Zeichen: 59, Richtige: 0, Falsche: 0 "
83.164.55.213 - "05.09.2010 20:59:34 sari.1: Zeichen im 1. Level: 245, davon Richtig: 236 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 96prz., Anschläge/min: 173"
83.164.55.213 - "05.09.2010 20:59:58 sari.1: Zeichen im 1. Level: 304, davon Richtig: 295 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 96prz., Anschläge/min: 172"
83.164.55.213 - "05.09.2010 21:00:43 sari.1: Zeichen im 1. Level: 363, davon Richtig: 354 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 98prz., Anschläge/min: 159"
83.164.55.213 - "05.09.2010 21:01:12 sari.1: Zeichen im 1. Level: 422, davon Richtig: 411 Verbleibende Zeichen: 2, Richtige: 57, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 90prz., Anschläge/min: 139"
83.164.55.213 - "05.09.2010 21:01:39 sari.1: Zeichen im 1. Level: 481, davon Richtig: 470 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 0 Eingegebene Zeichen: 100prz., Anschläge/min: 168"
83.164.55.213 - "06.09.2010 09:38:20 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 58 Verbleibende Zeichen: 1, Richtige: 58, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 93prz., Anschläge/min: 136"
83.164.55.213 - "06.09.2010 09:38:56 sari.1: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 105 Verbleibende Zeichen: 12, Richtige: 47, Falsche: 7 Eingegebene Zeichen: 71prz., Anschläge/min: 100"
83.164.55.213 - "06.09.2010 12:13:40 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 51 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 80prz., Anschläge/min: 121"
83.164.55.213 - "06.09.2010 12:26:10 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 51 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 8 Eingegebene Zeichen: 76prz., Anschläge/min: 130"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:56:29 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 49 Verbleibende Zeichen: 10, Richtige: 49, Falsche: 7 Eingegebene Zeichen: 74prz., Anschläge/min: 125"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:57:09 sari.1: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 53 Verbleibende Zeichen: 55, Richtige: 4, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 6prz., Anschläge/min: 16"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:58:10 sari.1: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 112 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 5 Eingegebene Zeichen: 92prz., Anschläge/min: 159"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:58:40 sari.1: Zeichen im 1. Level: 236, davon Richtig: 158 Verbleibende Zeichen: 13, Richtige: 46, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 70prz., Anschläge/min: 118"
|