Ergebnisse seit: 9. August 2010
Bester Spieler nach Anschlägen
******************************
Name: KEIN EINTRAG mit mehr als 80% vorhanden! ()
Anschlage pro Minute:
Level: (%)
Bester Spieler nach Level
*************************
Name: KEIN EINTRAG mit mehr als 80% vorhanden! ()
Anschlage pro Minute:
Level: (%)
Spieler-Punkteliste History
***************************
...
83.164.55.213 - "06.09.2010 12:13:40 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 51 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 80prz., Anschläge/min: 121"
83.164.55.213 - "06.09.2010 12:26:10 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 51 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 8 Eingegebene Zeichen: 76prz., Anschläge/min: 130"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:56:29 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 49 Verbleibende Zeichen: 10, Richtige: 49, Falsche: 7 Eingegebene Zeichen: 74prz., Anschläge/min: 125"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:57:09 sari.1: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 53 Verbleibende Zeichen: 55, Richtige: 4, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 6prz., Anschläge/min: 16"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:58:10 sari.1: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 112 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 5 Eingegebene Zeichen: 92prz., Anschläge/min: 159"
83.164.55.213 - "07.09.2010 10:58:40 sari.1: Zeichen im 1. Level: 236, davon Richtig: 158 Verbleibende Zeichen: 13, Richtige: 46, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 70prz., Anschläge/min: 118"
83.164.55.213 - "08.09.2010 10:40:52 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 51 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 78prz., Anschläge/min: 124"
83.164.55.213 - "08.09.2010 10:41:22 sari.1: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 102 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 9 Eingegebene Zeichen: 75prz., Anschläge/min: 136"
85.127.163.115 - "08.09.2010 21:31:42 Jessica: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 59 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 0 Eingegebene Zeichen: 100prz., Anschläge/min: 141"
85.127.163.115 - "08.09.2010 21:32:20 Jessica: Zeichen im 1. Level: 10, davon Richtig: 0 Verbleibende Zeichen: 59, Richtige: 0, Falsche: 0 "
83.164.55.213 - "08.09.2010 22:21:52 sari.1: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 55 Verbleibende Zeichen: 4, Richtige: 55, Falsche: 9 Eingegebene Zeichen: 80prz., Anschläge/min: 151"
83.164.55.213 - "08.09.2010 22:22:20 sari.1: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 107 Verbleibende Zeichen: 7, Richtige: 52, Falsche: 11 Eingegebene Zeichen: 74prz., Anschläge/min: 143"
83.164.55.213 - "08.09.2010 22:23:02 sari.1: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 162 Verbleibende Zeichen: 4, Richtige: 55, Falsche: 6 Eingegebene Zeichen: 84prz., Anschläge/min: 138"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:33:19 Jessica: Zeichen im 7. Level: 40, davon Richtig: 6 Verbleibende Zeichen: 53, Richtige: 6, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 10prz., Anschläge/min: 25"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:35:31 Jessica: Zeichen im 1. Level: 59, davon Richtig: 46 Verbleibende Zeichen: 13, Richtige: 46, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 76prz., Anschläge/min: 92"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:37:11 Jessica: Zeichen im 1. Level: 118, davon Richtig: 102 Verbleibende Zeichen: 3, Richtige: 56, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 90prz., Anschläge/min: 116"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:38:09 Jessica: Zeichen im 1. Level: 177, davon Richtig: 140 Verbleibende Zeichen: 21, Richtige: 38, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 61prz., Anschläge/min: 81"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:39:04 Jessica: Zeichen im 1. Level: 236, davon Richtig: 199 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 96prz., Anschläge/min: 117"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:39:59 Jessica: Zeichen im 1. Level: 295, davon Richtig: 258 Verbleibende Zeichen: 0, Richtige: 59, Falsche: 5 Eingegebene Zeichen: 92prz., Anschläge/min: 125"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:40:38 Jessica: Zeichen im 1. Level: 354, davon Richtig: 309 Verbleibende Zeichen: 8, Richtige: 51, Falsche: 4 Eingegebene Zeichen: 80prz., Anschläge/min: 107"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:41:48 Jessica: Zeichen im 1. Level: 413, davon Richtig: 363 Verbleibende Zeichen: 5, Richtige: 54, Falsche: 3 Eingegebene Zeichen: 87prz., Anschläge/min: 111"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:42:30 Jessica: Zeichen im 1. Level: 472, davon Richtig: 417 Verbleibende Zeichen: 5, Richtige: 54, Falsche: 7 Eingegebene Zeichen: 81prz., Anschläge/min: 119"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:43:13 Jessica: Zeichen im 1. Level: 531, davon Richtig: 474 Verbleibende Zeichen: 59, Richtige: 0, Falsche: 1 Eingegebene Zeichen: 0prz., Anschläge/min: 1"
85.127.163.115 - "09.09.2010 07:43:53 Jessica: Zeichen im 1. Level: 590, davon Richtig: 502 Verbleibende Zeichen: 31, Richtige: 28, Falsche: 2 Eingegebene Zeichen: 45prz., Anschläge/min: 58"
|